1 Abstract

Macarron is a workflow to systematically annotate and prioritize potentially bioactive (and often unannotated) small molecules in microbial community metabolomic datasets. Macarron prioritizes metabolic features as potentially bioactive in a phenotype/condition of interest using a combination of (a) covariance with annotated metabolites, (b) ecological properties such as abundance with respect to covarying annotated compounds, and (c) differential abundance in the phenotype/condition of interest.

If you have questions, please direct it to: Macarron Forum

2 Installation

Macarron requires R version 4.2.0 or higher. Install Bioconductor and then install Macarron:

if(!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
    install.packages("BiocManager")
BiocManager::install("Macarron")

3 Running Macarron

Macarron can be run from the command line or as an R function. Both methods require the same arguments, have the same options, and use the same default settings. The package includes the wrapper Macarron() as well as functions which perform different steps in the Macarron framework.

3.1 Input CSV files

Macarron requires 4 comma-separated, appropriately formatted input files. The files and their formatting constraints are described below.

  1. Metabolic features abundances
    • Must contain features in rows and samples in columns.
    • First column must identify features.
  2. Metabolic features annotations
    • Must contain features in rows and annotations in columns.
    • First column must identify features.
    • Second column must contain either HMDB ID or PubChem Compound Identifier (CID).
    • Third column must contain the name of the metabolite.
    • Fourth column must contain a continuous chemical property such as m/z or RT or shift/ppm.
    • Other annotations such as RT, m/z or other identifiers can be listed column 4 onward.
  3. Sample metadata
    • Must contain samples in rows and metadata in columns.
    • First column must identify samples.
    • Second column must contain categorical metadata relevant to prioritization such as phenotypes, exposures or environments.
  4. Chemical taxonomy
    • First column must contain the HMDB ID or PubChem CID. IDs must be consistent between annotation and taxonomy files.
    • Second and third columns must contain chemical subclass and class of the respective metabolite.

If you do not have the chemical taxonomy file, you can generate this file using the annotation dataframe and Macarron utility decorate_ID (see Advanced Topics).

3.2 Output Files

By default, all files will be stored in a folder named Macarron_output inside the current working directory. The main prioritization results are stored in prioritized_metabolites_all.csv. Another file, prioritized_metabolites_characterizable.csv is a subset of prioritized_metabolites_all.csv and only contains metabolic features which covary with at least one annotated metabolite. The columns in these output files are:

  • Feature_index: Lists the identifier of the metabolic feature found in column 1 of abundance and annotation files.
  • HMDB_ID (or PubChem ID): Public database identifier from column 2 of annotation file (column 1 of annotation dataframe).
  • Metabolite name: From column 2 of annotation dataframe.
  • mz: The continuous numerical chemical property from column 3 of the annotation dataframe.
  • Priority_score: 1 indicates most prioritized. It is the percentile from the meta-rank of AVA, q-value and effect size.
  • Status: Direction of perturbation (differential abundance) in the phenotype (or environment) of interest compared to reference phenotype.
  • Module: ID of the covariance module a metabolic feature is a member of. Module = 0 indicates a singleton i.e., a metabolic feature that is not assigned to any module.
  • Anchor (of a module): Metabolic feature that has the highest abundance in any phenotype.
  • Related_classes: Chemical taxonomy of the annotated features that covary with a metabolic feature.
  • Covaries_with_standard: 1 (yes) and 0 (no). Column specifies if the metabolic feature covaries with at least one annotated (standard) metabolite.
  • AVA: Abundance versus anchor which is a ratio of the highest abundance (in any phenotype) of a metabolic feature and highest abundance of the covarying anchor. Naturally, the AVA of an anchor metabolite is 1.
  • qvalue: Estimated from multivariate linear model using Maaslin2.
  • effect_size
  • Remaining columns from the annotation dataframe are appended.

3.3 Run a demo in R

3.3.1 Using CSV files as inputs

Example (demo) input files can be found under inst/extdata folder of the Macarron source. These files were generated from the PRISM study of stool metabolomes of individuals with inflammatory bowel disease (IBD) and healthy “Control” individuals. Control and IBD are the two phenotypes in this example. Macarron will be applied to prioritize metabolic features with respect to their bioactivity in IBD. Therefore, in this example, the phenotype of interest is “IBD” and the reference phenotype is “Control”. The four input files are demo_abundances.csv, demo_annotations.csv, demo_metadata.csv, and demo_taxonomy.csv.

library(Macarron)
## Loading required package: SummarizedExperiment
## Loading required package: MatrixGenerics
## Loading required package: matrixStats
## 
## Attaching package: 'MatrixGenerics'
## The following objects are masked from 'package:matrixStats':
## 
##     colAlls, colAnyNAs, colAnys, colAvgsPerRowSet, colCollapse,
##     colCounts, colCummaxs, colCummins, colCumprods, colCumsums,
##     colDiffs, colIQRDiffs, colIQRs, colLogSumExps, colMadDiffs,
##     colMads, colMaxs, colMeans2, colMedians, colMins, colOrderStats,
##     colProds, colQuantiles, colRanges, colRanks, colSdDiffs, colSds,
##     colSums2, colTabulates, colVarDiffs, colVars, colWeightedMads,
##     colWeightedMeans, colWeightedMedians, colWeightedSds,
##     colWeightedVars, rowAlls, rowAnyNAs, rowAnys, rowAvgsPerColSet,
##     rowCollapse, rowCounts, rowCummaxs, rowCummins, rowCumprods,
##     rowCumsums, rowDiffs, rowIQRDiffs, rowIQRs, rowLogSumExps,
##     rowMadDiffs, rowMads, rowMaxs, rowMeans2, rowMedians, rowMins,
##     rowOrderStats, rowProds, rowQuantiles, rowRanges, rowRanks,
##     rowSdDiffs, rowSds, rowSums2, rowTabulates, rowVarDiffs, rowVars,
##     rowWeightedMads, rowWeightedMeans, rowWeightedMedians,
##     rowWeightedSds, rowWeightedVars
## Loading required package: GenomicRanges
## Loading required package: stats4
## Loading required package: BiocGenerics
## 
## Attaching package: 'BiocGenerics'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     IQR, mad, sd, var, xtabs
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,
##     colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,
##     get, grep, grepl, intersect, is.unsorted, lapply, Map, mapply,
##     match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int,
##     Position, rank, rbind, Reduce, rownames, sapply, setdiff, table,
##     tapply, union, unique, unsplit, which.max, which.min
## Loading required package: S4Vectors
## 
## Attaching package: 'S4Vectors'
## The following object is masked from 'package:utils':
## 
##     findMatches
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     expand.grid, I, unname
## Loading required package: IRanges
## Loading required package: GenomeInfoDb
## Loading required package: Biobase
## Welcome to Bioconductor
## 
##     Vignettes contain introductory material; view with
##     'browseVignettes()'. To cite Bioconductor, see
##     'citation("Biobase")', and for packages 'citation("pkgname")'.
## 
## Attaching package: 'Biobase'
## The following object is masked from 'package:MatrixGenerics':
## 
##     rowMedians
## The following objects are masked from 'package:matrixStats':
## 
##     anyMissing, rowMedians
prism_abundances <- system.file(
    'extdata','demo_abundances.csv', package="Macarron")
prism_annotations <-system.file(
    'extdata','demo_annotations.csv', package="Macarron")
prism_metadata <-system.file(
    'extdata','demo_metadata.csv', package="Macarron")
mets_taxonomy <-system.file(
    'extdata','demo_taxonomy.csv', package="Macarron")
prism_prioritized <- Macarron::Macarron(input_abundances = prism_abundances,
                                        input_annotations = prism_annotations,
                                        input_metadata = prism_metadata,
                                        input_taxonomy = mets_taxonomy)
## 2024-05-01 01:24:35.457033 INFO::Creating output folder.
## 2024-05-01 01:24:35.462216 INFO::Writing function arguments to log file
## Samples with both abundances and metadata: 102
## 2024-05-01 01:24:35.482264 INFO::Summarized Experiment created.
## 2024-05-01 01:24:35.482915 INFO::Metadata chosen for prevalence filtering: diagnosis
## 869 features pass chosen minimum prevalence threshold of 0.7.
## Calculating pairwise correlations in phenotype: IBD
## 
## Calculating pairwise correlations in phenotype: Control
## Distance matrix with 869 features created.
## 2024-05-01 01:24:37.494332 INFO::Distance matrix with 869 metabolic features created.
## Initiating module detection
## 2024-05-01 01:24:37.49486 INFO::Minimum module size used for this dataset: 10
## Tree constructed
## Evaluating measures of success
##  ..cutHeight not given, setting it to 0.99  ===>  99% of the (truncated) height range in dendro.
##  ..done.
##  ..cutHeight not given, setting it to 0.99  ===>  99% of the (truncated) height range in dendro.
##  ..done.
##  ..cutHeight not given, setting it to 0.99  ===>  99% of the (truncated) height range in dendro.
##  ..done.
##  ..cutHeight not given, setting it to 0.99  ===>  99% of the (truncated) height range in dendro.
##  ..done.
##  ..cutHeight not given, setting it to 0.99  ===>  99% of the (truncated) height range in dendro.
##  ..done.
## 2024-05-01 01:24:38.024959 INFO::Total number of modules detected: 30
## Initiating AVA calculations
## Finding anchors
## Calculating AVA
## Initiating q-value calculations
## [1] "Creating output folder"
## [1] "Creating output feature tables folder"
## [1] "Creating output fits folder"
## [1] "Creating output figures folder"
## 2024-05-01 01:24:38.58292 INFO::Writing function arguments to log file
## 2024-05-01 01:24:38.585075 INFO::Verifying options selected are valid
## 2024-05-01 01:24:38.60303 INFO::Determining format of input files
## 2024-05-01 01:24:38.603448 INFO::Input format is data samples as columns and metadata samples as rows
## 2024-05-01 01:24:38.609524 INFO::Formula for fixed effects: expr ~  diagnosis + age + antibiotics
## 2024-05-01 01:24:38.610114 INFO::Filter data based on min abundance and min prevalence
## 2024-05-01 01:24:38.61037 INFO::Total samples in data: 102
## 2024-05-01 01:24:38.610607 INFO::Min samples required with min abundance for a feature not to be filtered: 0.000000
## 2024-05-01 01:24:38.614935 INFO::Total filtered features: 0
## 2024-05-01 01:24:38.615277 INFO::Filtered feature names from abundance and prevalence filtering:
## 2024-05-01 01:24:38.621767 INFO::Total filtered features with variance filtering: 0
## 2024-05-01 01:24:38.622125 INFO::Filtered feature names from variance filtering:
## 2024-05-01 01:24:38.622359 INFO::Running selected normalization method: NONE
## 2024-05-01 01:24:38.622613 INFO::Applying z-score to standardize continuous metadata
## 2024-05-01 01:24:38.632708 INFO::Running selected transform method: NONE
## 2024-05-01 01:24:38.633103 INFO::Running selected analysis method: LM
## 2024-05-01 01:24:38.635542 INFO::Fitting model to feature number 1, F1
## 2024-05-01 01:24:38.640002 INFO::Fitting model to feature number 2, F2
## 2024-05-01 01:24:38.641256 INFO::Fitting model to feature number 3, F3
## 2024-05-01 01:24:38.642421 INFO::Fitting model to feature number 4, F4
## 2024-05-01 01:24:38.643589 INFO::Fitting model to feature number 5, F5
## 2024-05-01 01:24:38.644776 INFO::Fitting model to feature number 6, F6
## 2024-05-01 01:24:38.653997 INFO::Fitting model to feature number 7, F7
## 2024-05-01 01:24:38.655171 INFO::Fitting model to feature number 8, F8
## 2024-05-01 01:24:38.656286 INFO::Fitting model to feature number 9, F9
## 2024-05-01 01:24:38.657391 INFO::Fitting model to feature number 10, F10
## 2024-05-01 01:24:38.658524 INFO::Fitting model to feature number 11, F11
## 2024-05-01 01:24:38.659608 INFO::Fitting model to feature number 12, F12
## 2024-05-01 01:24:38.660707 INFO::Fitting model to feature number 13, F13
## 2024-05-01 01:24:38.661811 INFO::Fitting model to feature number 14, F14
## 2024-05-01 01:24:38.6629 INFO::Fitting model to feature number 15, F15
## 2024-05-01 01:24:38.663985 INFO::Fitting model to feature number 16, F16
## 2024-05-01 01:24:38.665088 INFO::Fitting model to feature number 17, F17
## 2024-05-01 01:24:38.666181 INFO::Fitting model to feature number 18, F18
## 2024-05-01 01:24:38.667287 INFO::Fitting model to feature number 19, F19
## 2024-05-01 01:24:38.668371 INFO::Fitting model to feature number 20, F20
## 2024-05-01 01:24:38.669447 INFO::Fitting model to feature number 21, F21
## 2024-05-01 01:24:38.670505 INFO::Fitting model to feature number 22, F22
## 2024-05-01 01:24:38.67158 INFO::Fitting model to feature number 23, F23
## 2024-05-01 01:24:38.672653 INFO::Fitting model to feature number 24, F24
## 2024-05-01 01:24:38.673736 INFO::Fitting model to feature number 25, F25
## 2024-05-01 01:24:38.674835 INFO::Fitting model to feature number 26, F26
## 2024-05-01 01:24:38.675972 INFO::Fitting model to feature number 27, F27
## 2024-05-01 01:24:38.677066 INFO::Fitting model to feature number 28, F28
## 2024-05-01 01:24:38.678142 INFO::Fitting model to feature number 29, F29
## 2024-05-01 01:24:38.679221 INFO::Fitting model to feature number 30, F30
## 2024-05-01 01:24:38.6803 INFO::Fitting model to feature number 31, F31
## 2024-05-01 01:24:38.68138 INFO::Fitting model to feature number 32, F32
## 2024-05-01 01:24:38.682471 INFO::Fitting model to feature number 33, F33
## 2024-05-01 01:24:38.683553 INFO::Fitting model to feature number 34, F34
## 2024-05-01 01:24:38.684616 INFO::Fitting model to feature number 35, F35
## 2024-05-01 01:24:38.685691 INFO::Fitting model to feature number 36, F36
## 2024-05-01 01:24:38.686758 INFO::Fitting model to feature number 37, F37
## 2024-05-01 01:24:38.687825 INFO::Fitting model to feature number 38, F38
## 2024-05-01 01:24:38.688911 INFO::Fitting model to feature number 39, F39
## 2024-05-01 01:24:38.690008 INFO::Fitting model to feature number 40, F40
## 2024-05-01 01:24:38.691084 INFO::Fitting model to feature number 41, F41
## 2024-05-01 01:24:38.692169 INFO::Fitting model to feature number 42, F43
## 2024-05-01 01:24:38.69326 INFO::Fitting model to feature number 43, F44
## 2024-05-01 01:24:38.694353 INFO::Fitting model to feature number 44, F45
## 2024-05-01 01:24:38.695424 INFO::Fitting model to feature number 45, F46
## 2024-05-01 01:24:38.696512 INFO::Fitting model to feature number 46, F47
## 2024-05-01 01:24:38.697619 INFO::Fitting model to feature number 47, F48
## 2024-05-01 01:24:38.698723 INFO::Fitting model to feature number 48, F49
## 2024-05-01 01:24:38.699809 INFO::Fitting model to feature number 49, F50
## 2024-05-01 01:24:38.70093 INFO::Fitting model to feature number 50, F51
## 2024-05-01 01:24:38.702057 INFO::Fitting model to feature number 51, F52
## 2024-05-01 01:24:38.70317 INFO::Fitting model to feature number 52, F53
## 2024-05-01 01:24:38.704265 INFO::Fitting model to feature number 53, F54
## 2024-05-01 01:24:38.70539 INFO::Fitting model to feature number 54, F55
## 2024-05-01 01:24:38.706505 INFO::Fitting model to feature number 55, F56
## 2024-05-01 01:24:38.707629 INFO::Fitting model to feature number 56, F57
## 2024-05-01 01:24:38.708741 INFO::Fitting model to feature number 57, F58
## 2024-05-01 01:24:38.709829 INFO::Fitting model to feature number 58, F59
## 2024-05-01 01:24:38.710914 INFO::Fitting model to feature number 59, F60
## 2024-05-01 01:24:38.712025 INFO::Fitting model to feature number 60, F63
## 2024-05-01 01:24:38.713109 INFO::Fitting model to feature number 61, F64
## 2024-05-01 01:24:38.714212 INFO::Fitting model to feature number 62, F65
## 2024-05-01 01:24:38.715304 INFO::Fitting model to feature number 63, F66
## 2024-05-01 01:24:38.716401 INFO::Fitting model to feature number 64, F67
## 2024-05-01 01:24:38.717507 INFO::Fitting model to feature number 65, F68
## 2024-05-01 01:24:38.718654 INFO::Fitting model to feature number 66, F69
## 2024-05-01 01:24:38.719765 INFO::Fitting model to feature number 67, F70
## 2024-05-01 01:24:38.720898 INFO::Fitting model to feature number 68, F71
## 2024-05-01 01:24:38.722009 INFO::Fitting model to feature number 69, F72
## 2024-05-01 01:24:38.723092 INFO::Fitting model to feature number 70, F73
## 2024-05-01 01:24:38.724213 INFO::Fitting model to feature number 71, F74
## 2024-05-01 01:24:38.725298 INFO::Fitting model to feature number 72, F76
## 2024-05-01 01:24:38.726389 INFO::Fitting model to feature number 73, F77
## 2024-05-01 01:24:38.72748 INFO::Fitting model to feature number 74, F78
## 2024-05-01 01:24:38.728584 INFO::Fitting model to feature number 75, F79
## 2024-05-01 01:24:38.729709 INFO::Fitting model to feature number 76, F80
## 2024-05-01 01:24:38.730831 INFO::Fitting model to feature number 77, F81
## 2024-05-01 01:24:38.731964 INFO::Fitting model to feature number 78, F82
## 2024-05-01 01:24:38.733055 INFO::Fitting model to feature number 79, F83
## 2024-05-01 01:24:38.734159 INFO::Fitting model to feature number 80, F84
## 2024-05-01 01:24:38.735267 INFO::Fitting model to feature number 81, F85
## 2024-05-01 01:24:38.736364 INFO::Fitting model to feature number 82, F86
## 2024-05-01 01:24:38.737515 INFO::Fitting model to feature number 83, F87
## 2024-05-01 01:24:38.738599 INFO::Fitting model to feature number 84, F88
## 2024-05-01 01:24:38.739707 INFO::Fitting model to feature number 85, F89
## 2024-05-01 01:24:38.740807 INFO::Fitting model to feature number 86, F90
## 2024-05-01 01:24:38.741933 INFO::Fitting model to feature number 87, F91
## 2024-05-01 01:24:38.74305 INFO::Fitting model to feature number 88, F92
## 2024-05-01 01:24:38.744156 INFO::Fitting model to feature number 89, F93
## 2024-05-01 01:24:38.745275 INFO::Fitting model to feature number 90, F94
## 2024-05-01 01:24:38.746373 INFO::Fitting model to feature number 91, F95
## 2024-05-01 01:24:38.747508 INFO::Fitting model to feature number 92, F96
## 2024-05-01 01:24:38.748676 INFO::Fitting model to feature number 93, F97
## 2024-05-01 01:24:38.749818 INFO::Fitting model to feature number 94, F98
## 2024-05-01 01:24:38.750923 INFO::Fitting model to feature number 95, F99
## 2024-05-01 01:24:38.752037 INFO::Fitting model to feature number 96, F100
## 2024-05-01 01:24:38.753141 INFO::Fitting model to feature number 97, F101
## 2024-05-01 01:24:38.754265 INFO::Fitting model to feature number 98, F102
## 2024-05-01 01:24:38.755375 INFO::Fitting model to feature number 99, F103
## 2024-05-01 01:24:38.756483 INFO::Fitting model to feature number 100, F104
## 2024-05-01 01:24:38.757592 INFO::Fitting model to feature number 101, F105
## 2024-05-01 01:24:38.758693 INFO::Fitting model to feature number 102, F106
## 2024-05-01 01:24:38.759772 INFO::Fitting model to feature number 103, F107
## 2024-05-01 01:24:38.760866 INFO::Fitting model to feature number 104, F108
## 2024-05-01 01:24:38.761954 INFO::Fitting model to feature number 105, F109
## 2024-05-01 01:24:38.763051 INFO::Fitting model to feature number 106, F110
## 2024-05-01 01:24:38.764151 INFO::Fitting model to feature number 107, F111
## 2024-05-01 01:24:38.76525 INFO::Fitting model to feature number 108, F112
## 2024-05-01 01:24:38.766358 INFO::Fitting model to feature number 109, F113
## 2024-05-01 01:24:38.767462 INFO::Fitting model to feature number 110, F114
## 2024-05-01 01:24:38.768579 INFO::Fitting model to feature number 111, F115
## 2024-05-01 01:24:38.769697 INFO::Fitting model to feature number 112, F117
## 2024-05-01 01:24:38.770831 INFO::Fitting model to feature number 113, F118
## 2024-05-01 01:24:38.771965 INFO::Fitting model to feature number 114, F119
## 2024-05-01 01:24:38.773087 INFO::Fitting model to feature number 115, F120
## 2024-05-01 01:24:38.774221 INFO::Fitting model to feature number 116, F121
## 2024-05-01 01:24:38.775323 INFO::Fitting model to feature number 117, F122
## 2024-05-01 01:24:38.776417 INFO::Fitting model to feature number 118, F123
## 2024-05-01 01:24:38.777542 INFO::Fitting model to feature number 119, F124
## 2024-05-01 01:24:38.778714 INFO::Fitting model to feature number 120, F125
## 2024-05-01 01:24:38.779832 INFO::Fitting model to feature number 121, F126
## 2024-05-01 01:24:38.78095 INFO::Fitting model to feature number 122, F127
## 2024-05-01 01:24:38.782071 INFO::Fitting model to feature number 123, F128
## 2024-05-01 01:24:38.78319 INFO::Fitting model to feature number 124, F129
## 2024-05-01 01:24:38.784319 INFO::Fitting model to feature number 125, F130
## 2024-05-01 01:24:38.785442 INFO::Fitting model to feature number 126, F131
## 2024-05-01 01:24:38.786556 INFO::Fitting model to feature number 127, F132
## 2024-05-01 01:24:38.787659 INFO::Fitting model to feature number 128, F133
## 2024-05-01 01:24:38.788764 INFO::Fitting model to feature number 129, F134
## 2024-05-01 01:24:38.789868 INFO::Fitting model to feature number 130, F135
## 2024-05-01 01:24:38.790987 INFO::Fitting model to feature number 131, F136
## 2024-05-01 01:24:38.792125 INFO::Fitting model to feature number 132, F137
## 2024-05-01 01:24:38.793221 INFO::Fitting model to feature number 133, F138
## 2024-05-01 01:24:38.794319 INFO::Fitting model to feature number 134, F139
## 2024-05-01 01:24:38.795419 INFO::Fitting model to feature number 135, F140
## 2024-05-01 01:24:38.796499 INFO::Fitting model to feature number 136, F141
## 2024-05-01 01:24:38.797586 INFO::Fitting model to feature number 137, F142
## 2024-05-01 01:24:38.798733 INFO::Fitting model to feature number 138, F143
## 2024-05-01 01:24:38.799877 INFO::Fitting model to feature number 139, F144
## 2024-05-01 01:24:38.800994 INFO::Fitting model to feature number 140, F145
## 2024-05-01 01:24:38.802099 INFO::Fitting model to feature number 141, F146
## 2024-05-01 01:24:38.803212 INFO::Fitting model to feature number 142, F147
## 2024-05-01 01:24:38.804327 INFO::Fitting model to feature number 143, F148
## 2024-05-01 01:24:38.805411 INFO::Fitting model to feature number 144, F149
## 2024-05-01 01:24:38.806541 INFO::Fitting model to feature number 145, F150
## 2024-05-01 01:24:38.807672 INFO::Fitting model to feature number 146, F152
## 2024-05-01 01:24:38.808851 INFO::Fitting model to feature number 147, F153
## 2024-05-01 01:24:38.809991 INFO::Fitting model to feature number 148, F154
## 2024-05-01 01:24:38.81113 INFO::Fitting model to feature number 149, F155
## 2024-05-01 01:24:38.812265 INFO::Fitting model to feature number 150, F156
## 2024-05-01 01:24:38.813411 INFO::Fitting model to feature number 151, F157
## 2024-05-01 01:24:38.81455 INFO::Fitting model to feature number 152, F158
## 2024-05-01 01:24:38.815673 INFO::Fitting model to feature number 153, F159
## 2024-05-01 01:24:38.816782 INFO::Fitting model to feature number 154, F160
## 2024-05-01 01:24:38.817916 INFO::Fitting model to feature number 155, F161
## 2024-05-01 01:24:38.819103 INFO::Fitting model to feature number 156, F162
## 2024-05-01 01:24:38.820221 INFO::Fitting model to feature number 157, F163
## 2024-05-01 01:24:38.821344 INFO::Fitting model to feature number 158, F164
## 2024-05-01 01:24:38.822467 INFO::Fitting model to feature number 159, F165
## 2024-05-01 01:24:38.823585 INFO::Fitting model to feature number 160, F166
## 2024-05-01 01:24:38.824715 INFO::Fitting model to feature number 161, F167
## 2024-05-01 01:24:38.825868 INFO::Fitting model to feature number 162, F168
## 2024-05-01 01:24:38.826999 INFO::Fitting model to feature number 163, F169
## 2024-05-01 01:24:38.82813 INFO::Fitting model to feature number 164, F170
## 2024-05-01 01:24:38.829225 INFO::Fitting model to feature number 165, F171
## 2024-05-01 01:24:38.830325 INFO::Fitting model to feature number 166, F172
## 2024-05-01 01:24:38.847934 INFO::Fitting model to feature number 167, F173
## 2024-05-01 01:24:38.849315 INFO::Fitting model to feature number 168, F174
## 2024-05-01 01:24:38.850466 INFO::Fitting model to feature number 169, F175
## 2024-05-01 01:24:38.851575 INFO::Fitting model to feature number 170, F176
## 2024-05-01 01:24:38.852666 INFO::Fitting model to feature number 171, F177
## 2024-05-01 01:24:38.853764 INFO::Fitting model to feature number 172, F178
## 2024-05-01 01:24:38.854849 INFO::Fitting model to feature number 173, F179
## 2024-05-01 01:24:38.855943 INFO::Fitting model to feature number 174, F180
## 2024-05-01 01:24:38.857031 INFO::Fitting model to feature number 175, F181
## 2024-05-01 01:24:38.85814 INFO::Fitting model to feature number 176, F182
## 2024-05-01 01:24:38.859223 INFO::Fitting model to feature number 177, F183
## 2024-05-01 01:24:38.860317 INFO::Fitting model to feature number 178, F184
## 2024-05-01 01:24:38.86142 INFO::Fitting model to feature number 179, F185
## 2024-05-01 01:24:38.862507 INFO::Fitting model to feature number 180, F186
## 2024-05-01 01:24:38.863597 INFO::Fitting model to feature number 181, F187
## 2024-05-01 01:24:38.864683 INFO::Fitting model to feature number 182, F188
## 2024-05-01 01:24:38.86578 INFO::Fitting model to feature number 183, F189
## 2024-05-01 01:24:38.866865 INFO::Fitting model to feature number 184, F190
## 2024-05-01 01:24:38.867948 INFO::Fitting model to feature number 185, F191
## 2024-05-01 01:24:38.869026 INFO::Fitting model to feature number 186, F192
## 2024-05-01 01:24:38.870121 INFO::Fitting model to feature number 187, F193
## 2024-05-01 01:24:38.871209 INFO::Fitting model to feature number 188, F194
## 2024-05-01 01:24:38.872291 INFO::Fitting model to feature number 189, F195
## 2024-05-01 01:24:38.873394 INFO::Fitting model to feature number 190, F196
## 2024-05-01 01:24:38.874517 INFO::Fitting model to feature number 191, F197
## 2024-05-01 01:24:38.875647 INFO::Fitting model to feature number 192, F198
## 2024-05-01 01:24:38.876814 INFO::Fitting model to feature number 193, F199
## 2024-05-01 01:24:38.877922 INFO::Fitting model to feature number 194, F200
## 2024-05-01 01:24:38.878999 INFO::Fitting model to feature number 195, F201
## 2024-05-01 01:24:38.880084 INFO::Fitting model to feature number 196, F202
## 2024-05-01 01:24:38.881162 INFO::Fitting model to feature number 197, F203
## 2024-05-01 01:24:38.882257 INFO::Fitting model to feature number 198, F204
## 2024-05-01 01:24:38.88335 INFO::Fitting model to feature number 199, F206
## 2024-05-01 01:24:38.884464 INFO::Fitting model to feature number 200, F207
## 2024-05-01 01:24:38.885582 INFO::Fitting model to feature number 201, F208
## 2024-05-01 01:24:38.886728 INFO::Fitting model to feature number 202, F209
## 2024-05-01 01:24:38.887827 INFO::Fitting model to feature number 203, F210
## 2024-05-01 01:24:38.888908 INFO::Fitting model to feature number 204, F211
## 2024-05-01 01:24:38.890003 INFO::Fitting model to feature number 205, F212
## 2024-05-01 01:24:38.891084 INFO::Fitting model to feature number 206, F213
## 2024-05-01 01:24:38.892177 INFO::Fitting model to feature number 207, F214
## 2024-05-01 01:24:38.893252 INFO::Fitting model to feature number 208, F215
## 2024-05-01 01:24:38.894342 INFO::Fitting model to feature number 209, F216
## 2024-05-01 01:24:38.895441 INFO::Fitting model to feature number 210, F217
## 2024-05-01 01:24:38.896552 INFO::Fitting model to feature number 211, F218
## 2024-05-01 01:24:38.897657 INFO::Fitting model to feature number 212, F219
## 2024-05-01 01:24:38.898766 INFO::Fitting model to feature number 213, F220
## 2024-05-01 01:24:38.899863 INFO::Fitting model to feature number 214, F221
## 2024-05-01 01:24:38.900952 INFO::Fitting model to feature number 215, F222
## 2024-05-01 01:24:38.902049 INFO::Fitting model to feature number 216, F223
## 2024-05-01 01:24:38.903144 INFO::Fitting model to feature number 217, F224
## 2024-05-01 01:24:38.904221 INFO::Fitting model to feature number 218, F225
## 2024-05-01 01:24:38.905302 INFO::Fitting model to feature number 219, F226
## 2024-05-01 01:24:38.906374 INFO::Fitting model to feature number 220, F227
## 2024-05-01 01:24:38.907442 INFO::Fitting model to feature number 221, F228
## 2024-05-01 01:24:38.908514 INFO::Fitting model to feature number 222, F229
## 2024-05-01 01:24:38.909588 INFO::Fitting model to feature number 223, F230
## 2024-05-01 01:24:38.910678 INFO::Fitting model to feature number 224, F231
## 2024-05-01 01:24:38.911787 INFO::Fitting model to feature number 225, F232
## 2024-05-01 01:24:38.912881 INFO::Fitting model to feature number 226, F233
## 2024-05-01 01:24:38.913972 INFO::Fitting model to feature number 227, F234
## 2024-05-01 01:24:38.915075 INFO::Fitting model to feature number 228, F235
## 2024-05-01 01:24:38.916174 INFO::Fitting model to feature number 229, F236
## 2024-05-01 01:24:38.917287 INFO::Fitting model to feature number 230, F237
## 2024-05-01 01:24:38.918371 INFO::Fitting model to feature number 231, F238
## 2024-05-01 01:24:38.919453 INFO::Fitting model to feature number 232, F239
## 2024-05-01 01:24:38.920533 INFO::Fitting model to feature number 233, F240
## 2024-05-01 01:24:38.921603 INFO::Fitting model to feature number 234, F241
## 2024-05-01 01:24:38.922685 INFO::Fitting model to feature number 235, F242
## 2024-05-01 01:24:38.923779 INFO::Fitting model to feature number 236, F243
## 2024-05-01 01:24:38.924878 INFO::Fitting model to feature number 237, F244
## 2024-05-01 01:24:38.926004 INFO::Fitting model to feature number 238, F245
## 2024-05-01 01:24:38.927121 INFO::Fitting model to feature number 239, F246
## 2024-05-01 01:24:38.928215 INFO::Fitting model to feature number 240, F247
## 2024-05-01 01:24:38.92931 INFO::Fitting model to feature number 241, F248
## 2024-05-01 01:24:38.930412 INFO::Fitting model to feature number 242, F249
## 2024-05-01 01:24:38.931499 INFO::Fitting model to feature number 243, F250
## 2024-05-01 01:24:38.932586 INFO::Fitting model to feature number 244, F252
## 2024-05-01 01:24:38.933679 INFO::Fitting model to feature number 245, F253
## 2024-05-01 01:24:38.934775 INFO::Fitting model to feature number 246, F254
